過去の実績
| 仕掛け日 | 通貨 | 買ポジション | 売ポジション | 決済日 | 決済値 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月31日 | ポンド | 213.85 | 7月31日 | 213.45 | -0.4 | |
| 7月30日 | オージー | 102.4 | 7月30日 | 102.32 | 0.08 | |
| 7月29日 | ニュージー | 80.01 | 7月29日 | 79.65 | 0.36 | |
| 7月25日 | オージー | 102.29 | 7月28日 | 102.81 | 0.52 | |
| 7月25日 | USドル | 107.07 | 7月25日 | 106.84 | 0.23 | |
| 7月23日 | ポンド | 214.16 | 7月24日 | 215.46 | 1.3 | |
| 7月18日 | オージー | 103.82 | 7月24日 | 103.57 | -0.25 | |
| 7月18日 | オージー | 103.82 | 7月22日 | 104.03 | 0.21 | |
| 7月18日 | USドル | 106.17 | 7月18日 | 106.17 | 0 | |
| 7月17日 | USドル | 104.76 | 7月17日 | 105.35 | -0.59 | |
| 7月16日 | オージー | 101.88 | 7月16日 | 101.78 | 0.1 | |
| 7月16日 | USドル | 104.75 | 7月16日 | 104.1 | 0.65 | |
| 7月16日 | ポンド | 210.1 | 7月16日 | 209.47 | 0.63 | |
| 7月10日 | ユーロ | 167.95 | 7月12日 | 169.58 | -1.63 | |
| 7月8日 | ポンド | 211.74 | 7月8日 | 210.27 | -1.47 | |
| 7月2日 | オージー | 101.25 | 7月2日 | 101.95 | -0.7 | |
| 6月27日 | ユーロ | 167.92 | 7月1日 | 166.87 | 1.05 | |
| 7月1日 | オージー | 101.26 | 7月1日 | 101.23 | 0.03 | |
| 7月1日 | ポンド | 211.51 | 7月1日 | 211.89 | -0.38 | |
| 6月26日 | オージー | 102.77 | 6月27日 | 102.52 | -0.25 | |
| 6月25日 | ポンド | 212.4 | 6月26日 | 212.86 | -0.46 | |
| 6月23日 | カナダ | 106.12 | 6月25日 | 106.84 | -0.72 | |
| 6月23日 | ポンド | 211.38 | 6月23日 | 211.82 | 0.44 | |
| 6月18日 | ニュージー | 81.87 | 6月19日 | 81.4 | -0.47 | |
| 6月18日 | ニュージー | 81.65 | 6月18日 | 81.82 | -0.17 | |
| 6月17日 | USドル | 107.83 | 6月26日 | 107.79 | 0.04 | |
| 6月17日 | ニュージー | 81.48 | 6月17日 | 81.33 | -0.15 | |
| 6月16日 | カナダ | 105.24 | 6月16日 | 105.9 | -0.66 | |
| 6月16日 | ポンド | 210.72 | 6月16日 | 211.74 | 1.02 | |
| 6月12日 | ユーロ | 165.87 | 6月12日 | 166.07 | 0.2 | |
| 6月11日 | ユーロ | 166.42 | 6月11日 | 165.7 | -0.72 | |
| 6月11日 | ニュージー | 80.9 | 6月11日 | 81.14 | 0.24 | |
| 6月9日 | カナダ | 103.22 | 6月9日 | 103.22 | 0 | |
| 6月6日 | オージー | 101.54 | 6月17日 | 101.32 | -0.22 | |
| 6月4日 | カナダ | 104.23 | 6月5日 | 103.9 | 0.33 | |
| 5月29日 | ユーロ | 163.82 | 6月3日 | 162.48 | 1.34 | |
| 6月3日 | オージー | 99.44 | 6月4日 | 99.39 | 0.05 | |
| 6月2日 | ポンド | 205.19 | 6月3日 | 205.1 | -0.09 | |
| 5月29日 | オージー | 100.89 | 6月2日 | 100.43 | -0.46 | |
| 5月30日 | カナダ | 106.71 | 6月2日 | 105.88 | 0.83 | |
| 5月30日 | ニュージー | 82.42 | 5月30日 | 82.28 | 0.14 | |
| 5月27日 | USD | 104.08 | 5月28日 | 104.25 | -0.17 | |
| 5月23日 | ニュージー | 81.62 | 5月27日 | 81.61 | 0.01 | |
| 5月22日 | ニュージー | 81.02 | 5月22日 | 81.37 | 0.35 | |
| 5月22日 | ニュージー | 80.67 | 5月22日 | 81.02 | -0.35 | |
| 5月15日 | オージー | 97.74 | 5月26日 | 99.03 | -1.29 | |
| 5月13日 | ユーロ | 161.1 | 5月4日 | 161.82 | -0.72 | |
| 5月13日 | ポンド | 202.9 | 5月13日 | 203.89 | -0.99 | |
| 5月12日 | USD | 103.24 | 5月13日 | 104.24 | -1 | |
| 5月12日 | カナダ | 102.5 | 5月13日 | 103.26 | 0.76 | |
| 5月8日 | オージー | 98.3 | 5月26日 | 99.03 | -0.73 | |
| 5月8日 | カナダ | 103.62 | 5月8日 | 102.92 | -0.7 | |
| 5月8日 | ポンド | 205.43 | 5月8日 | 204.69 | 0.74 | |
| 4月28日 | ユーロ | 163.38 | 4月28日 | 163.5 | 0.12 | |
| 4月25日 | ポンド | 206.3 | 4月28日 | 207.26 | 0.96 | |
| 4月22日 | ユーロ | 163.77 | 4月23日 | 164.97 | -1.2 | |
| 4月22日 | カナダ | 102.63 | 4月23日 | 102.49 | 0.14 | |
| 4月21日 | ユーロ | 164.31 | 4月21日 | 164.18 | -0.13 | |
| 4月18日 | USドル | 102.46 | 4月18日 | 102.78 | -0.32 | |
| 4月17日 | ポンド | 201.44 | 4月18日 | 204.39 | 2.95 | |
| 4月17日 | ニュージー | 80.63 | 4月18日 | 81.03 | 0.4 | |
| 4月16日 | カナダ | 100.09 | 4月16日 | 100.21 | 0.12 | |
| 4月15日 | カナダ | 99.37 | 4月15日 | 99.29 | -0.08 | |
| 4月15日 | ポンド | 199.88 | 4月15日 | 198.95 | 0.93 | |
| 4月14日 | オージー | 93.45 | 4月14日 | 92.91 | 0.54 | |
| 4月14日 | ユーロ | 159.17 | 4月14日 | 159.07 | 0.1 | |
| 4月14日 | ニュージー | 79.84 | 4月14日 | 79.74 | 0.1 | |
| 4月10日 | オージー | 94.19 | 4月10日 | 93.89 | 0.3 | |
| 4月10日 | ポンド | 199.86 | 4月10日 | 198.63 | 1.23 | |
| 4月10日 | ユーロ | 160.52 | 4月10日 | 159.71 | 0.81 | |
| 4月10日 | ニュージー | 80.85 | 4月10日 | 80.47 | 0.38 | |
| 4月10日 | オージー | 94.35 | 4月10日 | 94.46 | 0.11 | |
| 4月10日 | ニュージー | 81.15 | 4月10日 | 80.85 | -0.3 | |
| 4月9日 | カナダ | 100.87 | 4月10日 | 100 | -0.87 | |
| 4月9日 | ユーロ | 160.92 | 4月10日 | 160.52 | -0.4 | |
| 4月8日 | ニュージー | 80.87 | 4月8日 | 81.66 | 0.79 | |
| 4月8日 | ポンド | 202.16 | 4月8日 | 201.22 | 0.94 | |
| 4月8日 | ポンド | 202.87 | 4月8日 | 202.16 | -0.71 | |
| 4月3日 | カナダ | 100.85 | 4月3日 | 101.37 | 0.52 | |
| 4月3日 | ニュージー | 80.68 | 4月3日 | 80.57 | -0.11 | |
| 4月1日 | ニュージー | 78.55 | 4月2日 | 79.46 | -0.91 | |
| 4月1日 | カナダ | 98.01 | 4月1日 | 98.69 | 0.68 | |
| 4月1日 | カナダ | 97.14 | 4月1日 | 97.96 | -0.82 | |
| 3月29日 | ユーロ | 156.64 | 3月31日 | 157.48 | 0.84 | |
| 3月28日 | カナダ | 98.54 | 3月28日 | 98.39 | 0.15 | |
| 3月27日 | オージー | 91.4 | 3月27日 | 91.84 | -0.44 | |
| 3月26日 | ポンド | 198.79 | 3月27日 | 198.19 | 0.6 | |
| 3月26日 | ユーロ | 156.45 | 3月27日 | 157.15 | -0.7 | |
| 3月26日 | オージー | 91.77 | 3月27日 | 91.05 | 0.72 | |
| 3月25日 | カナダ | 98.66 | 3月27日 | 97.27 | 1.39 | |
| 3月25日 | ニュージー | 80.64 | 3月25日 | 80.51 | -0.13 | |
| 3月24日 | ニュージー | 79.08 | 3月24日 | 79.56 | -0.48 | |
| 3月21日 | USドル | 99.67 | 3月24日 | 99.96 | -0.29 | |
| 3月19日 | カナダ | 100.58 | 3月20日 | 98.12 | 2.46 | |
| 3月12日 | ニュージー | 82.59 | 3月12日 | 82.83 | -0.24 | |
| 3月12日 | ユーロ | 158.16 | 3月12日 | 158.53 | -0.37 | |
| 3月11日 | オージー | 94.72 | 3月11日 | 95.36 | -0.64 | |
| 3月7日 | ポンド | 205.66 | 3月8日 | 207.86 | -2.2 | |
| 3月5日 | ユーロ | 157.14 | 3月6日 | 158.76 | -1.62 | |
| 3月4日 | ユーロ | 157.6 | 3月4日 | 156.53 | 1.07 | |
| 3月4日 | オージー | 96.78 | 3月4日 | 96.18 | 0.6 | |
| 2月29日 | オージー | 99.01 | 3月1日 | 96.98 | 2.03 | |
| 2月29日 | ユーロ | 159.14 | 3月1日 | 157.8 | 1.34 | |
| 2月29日 | ニュージー | 85.68 | 2月29日 | 85.12 | 0.56 | |
| 2月28日 | ニュージー | 86.62 | 2月29日 | 85.68 | -0.94 | |
| 2月28日 | オージー | 100.22 | 2月29日 | 99.01 | -1.21 | |
| 2月27日 | ニュージー | 86.86 | 2月28日 | 86.38 | -0.48 | |
| 2月27日 | ユーロ | 160.16 | 2月29日 | 159.14 | -1.02 | |
| 2月26日 | ポンド | 212.29 | 2月27日 | 213.37 | 1.08 | |
| 2月23日 | ニュージー | 85.84 | 2月25日 | 86.87 | 1.03 | |
| 2月22日 | ユーロ | 158.56 | 2月25日 | 159.33 | -0.77 | |
| 2月22日 | ニュージー | 85.79 | 2月22日 | 86.51 | 0.72 | |
| 2月21日 | ポンド | 211.11 | 2月22日 | 211.07 | -0.04 | |
| 2月21日 | USドル | 108.02 | 2月21日 | 108.7 | 0.68 | |
| 2月22日 | オージー | 98.42 | 2月21日 | 99.3 | 0.88 | |
| 2月22日 | ニュージー | 85.62 | 2月21日 | 86.35 | 0.73 | |
| 2月19日 | カナダ | 106.72 | 2月20日 | 106.08 | 0.64 | |
| 2月15日 | ニュージー | 84.8 | 2月18日 | 85.64 | 0.84 | |
| 2月14日 | ユーロ | 158.39 | 2月19日 | 158.49 | 0.1 | |
| 2月13日 | オージー | 96.66 | 2月14日 | 96.96 | 0.3 | |
| 2月8日 | ポンド | 208.7 | 2月11日 | 208.54 | 0.16 | |
| 2月8日 | ユーロ | 155.57 | 2月11日 | 155.63 | -0.06 | |
| 2月8日 | カナダ | 106.36 | 2月11日 | 107.77 | -1.41 | |
| 2月6日 | ユーロ | 156.09 | 2月6日 | 155.73 | 0.36 | |
| 2月6日 | カナダ | 105.79 | 2月6日 | 105.55 | 0.24 | |
| 2月5日 | ポンド | 210.6 | 2月6日 | 210.65 | 0.05 | |
| 2月5日 | USドル | 106.7 | 2月5日 | 107.3 | 0.6 | |
| 1月31日 | ユーロ | 157.5 | 2月4日 | 158.12 | -0.62 | |
| 1月31日 | ニュージー | 82.64 | 2月1日 | 84.21 | -1.57 | |
| 1月31日 | オージー | 94.46 | 2月1日 | 96.08 | -1.62 | |
| 1月29日 | オージー | 95.15 | 1月3日 | 95 | 0.15 | |
| 1月29日 | ニュージー | 83.22 | 1月29日 | 82.87 | 0.35 | |
| 1月28日 | ポンド | 209.78 | 1月28日 | 210.64 | 0.86 | |
| 1月28日 | ユーロ | 157.06 | 1月28日 | 156.58 | -0.48 | |
| 1月25日 | ポンド | 212.88 | 1月25日 | 212.53 | -0.35 | |
| 1月25日 | USドル | 107.56 | 1月25日 | 107.36 | -0.2 | |
| 1月24日 | ユーロ | 155.51 | 1月24日 | 155.98 | -0.47 | |
| 1月24日 | ポンド | 208.05 | 1月24日 | 208.61 | -0.56 | |
| 1月24日 | ポンド | 209.15 | 1月24日 | 208.07 | 1.08 | |
| 1月24日 | カナダ | 104.43 | 1月24日 | 103.93 | 0.5 | |
| 1月24日 | USドル | 106.92 | 1月24日 | 106.45 | 0.47 | |
| 1月23日 | ポンド | 208.79 | 1月23日 | 208.66 | 0.13 | |
| 1月23日 | ポンド | 208.02 | 1月23日 | 208.03 | 0.01 | |
| 1月23日 | ユーロ | 155.79 | 1月23日 | 155.57 | 0.22 | |
| 1月23日 | オージー | 93.24 | 1月23日 | 93.43 | -0.19 | |
| 1月19日 | ポンド | 209.23 | 1月21日 | 207.2 | 2.03 | |
| 1月18日 | カナダ | 105.11 | 1月21日 | 103.99 | 1.12 | |
| 1月18日 | USドル | 107.33 | 1月21日 | 106.02 | 1.31 | |
| 1月18日 | ポンド | 210.47 | 1月18日 | 211.11 | -0.64 | |
| 1月17日 | USドル | 107.54 | 1月18日 | 107.11 | 0.43 | |
| 1月17日 | ポンド | 210.84 | 1月17日 | 210.82 | 0.02 | |
| 1月17日 | カナダ | 104.98 | 1月17日 | 104.9 | 0.08 | |
| 1月15日 | ポンド | 210.98 | 1月17日 | 210.82 | 0.16 | |
| 1月15日 | USドル | 107.96 | 1月15日 | 107.56 | 0.4 | |
| 1月15日 | ユーロ | 160.8 | 1月16日 | 158.03 | 2.77 | |
| 1月14日 | オージー | 96.62 | 1月15日 | 96.94 | -0.32 | |
| 1月11日 | ポンド | 214.94 | 1月11日 | 213.46 | 1.48 | |
| 1月11日 | USドル | 109.66 | 1月14日 | 108.69 | 0.97 | |
| 1月9日 | ニュージー | 84.38 | 1月11日 | 85.2 | -0.82 | |
| 1月9日 | ポンド | 216.24 | 1月11日 | 214.95 | 1.29 | |
| 1月9日 | オージー | 96.92 | 1月9日 | 96.05 | 0.87 | |
| 12月27日 | USドル | 114.05 | 12月28日 | 114.01 | -0.04 | |
| 12月2日 | ポンド | 225.56 | 12月28日 | 224.57 | 0.99 | |
| 12月17日 | オージー | 97.1 | 12月21日 | 97.69 | -0.59 | |
| 12月14日 | USドル | 112.38 | 12月14日 | 112.99 | -0.61 | |
| 12月12日 | USドル | 110.73 | 12月12日 | 112.25 | -1.52 | |
| 12月10日 | ポンド | 227.02 | 12月11日 | 228.59 | 1.57 | |
| 12月7日 | カナダ | 109.97 | 12月11日 | 111.19 | 1.22 | |
| 12月7日 | カナダ | 110.44 | 12月10日 | 110.85 | 0.41 | |
| 12月5日 | ポンド | 224.47 | 12月7日 | 226.3 | -1.83 | |
| 12月5日 | オージー | 95.4 | 12月7日 | 97.05 | -1.65 | |
| 12月4日 | オージー | 96.59 | 12月4日 | 96.69 | -0.1 | |
| 11月29日 | オージー | 97.38 | 12月3日 | 97.56 | 0.18 | |
| 11月27日 | ポンド | 225.51 | 11月28日 | 224.32 | 1.19 | |
| 11月27日 | ユーロ | 161.56 | 11月28日 | 161.14 | 0.42 | |
| 11月27日 | ポンド | 223.49 | 11月27日 | 225.06 | -1.57 | |
| 11月26日 | ニュージー | 82.68 | 11月26日 | 80.72 | 1.96 | |
| 11月26日 | カナダ | 110.14 | 11月26日 | 110.2 | -0.06 | |
| 11月26日 | ポンド | 223.9 | 11月26日 | 223.97 | -0.07 | |
| 11月24日 | ニュージー | 82.1 | 11月26日 | 82.64 | -0.54 | |
| 11月22日 | ユーロ | 161.47 | 11月26日 | 161.1 | 0.37 | |
| 11月16日 | ポンド | 224 | 11月2日 | 225.38 | -1.38 | |
| 11月15日 | ユーロ | 162.1 | 11月2日 | 160.61 | 1.49 | |
| 11月15日 | USドル | 111.35 | 11月2日 | 110.11 | 1.24 | |
| 11月15日 | USドル | 111.19 | 11月15日 | 111.55 | -0.66 | |
| 11月15日 | ユーロ | 162.92 | 11月15日 | 163.56 | -0.64 | |
| 11月14日 | ユーロ | 163.32 | 11月15日 | 162.88 | -0.44 | |
| 11月14日 | ユーロ | 163.5 | 11月14日 | 163.1 | -0.4 | |
| 11月13日 | ニュージー | 83.21 | 11月13日 | 83.48 | -0.27 | |
| 11月13日 | カナダ | 114.15 | 11月13日 | 114.72 | -0.57 | |
| 11月9日 | カナダ | 120.48 | 11月12日 | 116.25 | 4.23 | |
| 11月9日 | オージー | 103.07 | 11月12日 | 101.35 | 1.72 | |
| 11月9日 | ユーロ | 163.96 | 11月12日 | 161.91 | 2.05 | |
| 11月9日 | ニュージー | 87.32 | 11月12日 | 85.45 | 1.87 | |
| 11月7日 | ポンド | 238.93 | 11月8日 | 237 | -1.93 | |
| 11月7日 | ユーロ | 166.39 | 11月8日 | 165 | -1.39 | |
| 11月7日 | オージー | 106.24 | 11月8日 | 104.47 | -1.77 | |
| 11月6日 | ニュージー | 88.32 | 11月6日 | 89.09 | 0.77 | |
| 11月5日 | オージー | 104.96 | 11月5日 | 105.16 | 0.2 | |
| 11月1日 | ニュージー | 89.07 | 11月1日 | 87.22 | -1.85 | |
| 11月1日 | ユーロ | 166.53 | 11月1日 | 165.27 | -1.26 | |
| 10月31日 | カナダ | 120.24 | 10月31日 | 121.27 | 1.03 | |
| 10月29日 | カナダ | 118.6 | 10月30日 | 120.08 | 1.48 | |
| 10月29日 | ユーロ | 164.35 | 10月30日 | 165.08 | 0.73 | |
| 10月26日 | オージー | 103.7 | 10月29日 | 105.4 | 1.7 | |
| 10月25日 | ユーロ | 162.77 | 10月26日 | 164.31 | -1.54 | |
| 10月23日 | ニュージー | 86.45 | 10月26日 | 87.61 | -1.16 | |
| 10月23日 | ポンド | 234.45 | 10月23日 | 235.71 | -1.26 | |
| 10月23日 | カナダ | 118.45 | 10月23日 | 119.11 | -0.66 | |
| 10月23日 | オージー | 102.98 | 10月24日 | 103.26 | -0.28 | |
| 10月19日 | カナダ | 118.6 | 10月22日 | 116.47 | 2.13 | |
| 10月17日 | オージー | 103.95 | 10月22日 | 100.92 | 3.03 | |
| 10月17日 | ポンド | 237.6 | 10月18日 | 236.2 | 1.04 | |
| 10月17日 | オージー | 103.95 | 10月22日 | 100.92 | 3.03 | |
| 10月17日 | ユーロ | 165.8 | 10月17日 | 166.24 | -0.44 | |
| 10月16日 | ニュージー | 89.35 | 10月16日 | 89.05 | -0.3 | |
| 10月16日 | ニュージー | 90.24 | 10月16日 | 89.05 | -1.19 | |
| 10月16日 | ニュージー | 87.48 | 10月16日 | 86.21 | 1.27 | |
| 10月12日 | オージー | 105.29 | 10月16日 | 105.66 | 0.37 | |
| 10月12日 | ポンド | 237.48 | 10月12日 | 237.73 | -0.25 | |
| 10月11日 | ニュージー | 89.21 | 10月11日 | 90.73 | 1.52 | |
| 10月4日 | ニュージー | 87.72 | 10月11日 | 90.73 | 3.01 | |
| 10月4日 | ユーロ | 164.12 | 10月11日 | 166.55 | 2.43 | |
| 10月4日 | オージー | 102.47 | 10月8日 | 105.97 | 3.5 | |
| 10月1日 | カナダ | 115.64 | 10月3日 | 116.27 | 0.63 | |
| 10月1日 | ポンド | 236.37 | 10月8日 | 239.66 | 3.29 | |
| 9月27日 | ニュージー | 86.22 | 10月3日 | 88.05 | 1.83 | |
| 9月24日 | オージー | 100.15 | 10月3日 | 102.96 | 2.81 | |
| 9月18日 | カナダ | 111.71 | 9月24日 | 115.36 | 3.65 | |
| 9月17日 | オージー | 96.22 | 10月3日 | 102.96 | 6.74 | |
| 9月17日 | ユーロ | 159.02 | 10月3日 | 163.75 | 4.73 | |
| 9月14日 | ポンド | 232.04 | 9月17日 | 230.9 | 1.14 |

