FX投資コンサルタント トレーダーの運用実績とプロフィール

トレーダーの運用実績とプロフィール

レバレッジの決め方

FAQ

ご利用者様の声

通信販売の表記

ドメイン指定解除の方法

スイング系投資担当
本多創一

1985年証券会社入社 プラザ合意後の円高不況相場から始った  ウォーターフロント相場 Qレシオ相場 からブラックマンデー バブル崩壊 と 一通りの相場を経験

株式相場よりFXに転戦後 一時は大きく負けるが仮説 実験  /検証を繰り返し  最もベーシックな投資法に回帰 その後 勝ち続ける

座右の銘は 同じことをやって違う結果を求めるのは狂人だけだ アインシュタイン

配信開始以来の実績

ディトレ系投資担当
福井雄介

某国内証券会社を経て、現在は個人でディーリングを行っている。

証券会社勤務時代は、個人、法人営業、自己売買部門を経験。
現在、独自の投資理論、相場観で株式、日経225先物、為替取引を行い好成績を実現している。

システム売買構築にも精通しており、特に日経225先物、 ドル円のシステムは、極めて良好な数字を記録している。

配信時間帯は午前9:00−22:00前後
配信数は1日=約10トレード前後 成り行きと指値の併用商い

配信開始以来の実績
FX投資コンサルタント

FX投資コンサルタントお申込み

FX投資コンサルタント

継続入会は
1ヶ月 18900 円
申し込みはこちらから

FX投資コンサルタントお申込み

FX投資コンサルタント トレーダーの運用実績とプロフィール

A コース 日足ベースの長めの時間軸のトレード担当

本多創一

1985年証券会社入社 プラザ合意後の円高不況相場から始った  ウォーターフロント相場 Qレシオ相場 からブラックマンデー バブル崩壊 と 一通りの相場を経験

1995年退職後 会社設立 6年間で売上13億の会社まで育てる
第1期目以降は10年連続黒字決算という偉業を達成
2006年相場に注力する為に東証1部上場企業との提携事業による会社以外は売却
現在は 相場をメインに 提携事業を行う

株式相場よりFXに転戦後 一時は大きく負けるが仮説 実験 検証を繰り返し  最もベーシックな投資法に回帰 その後 勝ち続ける

座右の銘は 同じことをやって違う結果を求めるのは狂人だけだ アインシュタイン

トレード数は週 4〜5回 配信時間帯は 夏時間は午前7時ごろから午後19時頃まで
冬時間は 午前8時ごろから19時ごろまで 指値中心の商い


▼ 2007年9月14日 配信開始以来の実績
[ -1047 pips 獲得 ]

仕掛け日 通貨 買ポジション 売ポジション 決済日 決済値 損益
11月21日ポンド138.7811月25日144.47-5.69
11月21日ユーロ117.4511月25日124.47-7.02
11月20日オージー59.8711月21日57.812.06
11月20日カナダ77.5611月20日76.760.8
11月12日ポンド150.1911月12日150.090.1
11月10日カナダ84.1911月12日80.53-3.66
11月7日ポンド151.911月10日151.90
11月6日USドル97.6711月6日97.94-0.27
11月4日ポンド155.311月4日155.37-0.07
11月4日ユーロ124.7111月4日124.180.53
11月3日オージー68.211月4日65.17-3.03
11月3日カナダ83.0311月4日83.740.71

B コース ディトレード担当

福井雄介

某国内証券会社を経て、現在は個人でディーリングを行っている。

証券会社勤務時代は、個人、法人営業、自己売買部門を経験。
現在、独自の投資理論、相場観で株式、日経225先物、為替取引を行い好成績を実現している。

システム売買構築にも精通しており、特に日経225先物、 ドル円のシステムは、極めて良好な数字を記録している。

配信時間帯は午前9:00−22:00前後
配信数は1日 5トレード前後 成行と指値の併用商い

運用実績はこちらから
(配信実績はまだ ないために 本人より売買計算書を提出して頂き それを掲載してあります)

● 2008年10月 FX損益表(PDF)
● 2008年9月 FX損益表(PDF)
(成り行きのため、実際の売買計算書と若干異なる部分があります。)
(月毎の数字は、Excelのタブをクリックしてください。)

▼ 2008年9月 配信開始以来の実績
[ 1,766 pips 獲得 ]

日付 新規:売/買 通貨ペア 新規建て ロット数量 日付 決済 損益 保有日数 勝/敗
2008/11/4LEUR/JPY125.08 10 2008/11/4124.7-0.38 1
2008/11/4SEUR/JPY124.6610 2008/11/4124.330.33 1
2008/11/4SUSD/JPY98.7220 2008/11/499.01 -0.29 1
2008/11/4SUSD/JPY98.5720 2008/11/498.79 -0.22 1
2008/11/4SUSD/JPY98.6720 2008/11/498.85 -0.18 1
2008/11/4SEUR/JPY126.6810 2008/11/4126.80 -0.12 1
2008/11/5SGBP/JPY158.5510 2008/11/5158.18 0.37 1
2008/11/5SGBP/JPY158.0210 2008/11/5157.01 1.01 1
2008/11/5SEUR/JPY126.9110 2008/11/5126.41 0.50 1
2008/11/6SEUR/JPY126.5820 2008/11/6126.58 0.00 1
2008/11/6SGBP/JPY155.4410 2008/11/6155.59 -0.15 1
2008/11/6SEUR/JPY125.8010 2008/11/6126.28 -0.48 1
2008/11/6SGBP/JPY154.5410 2008/11/6155.04 -0.50 1
2008/11/6SEUR/USD1.285810 2008/11/61.2832 0.0026 1
2008/11/6SEUR/JPY124.8510 2008/11/6125.65 -0.80 1
2008/11/6SGBP/JPY155.5910 2008/11/6155.90 -0.31 1
2008/11/7SGBP/JPY151.2320 2008/11/7151.51 -0.28 1
2008/11/7SEUR/JPY123.1720 2008/11/7123.38 -0.21 1
2008/11/7LEUR/JPY124.4910 2008/11/7124.73 0.24 1
2008/11/10SGBP/JPY157.0210 2008/11/10156.66 0.36 1
2008/11/10SGBP/JPY157.1010 2008/11/10156.66 0.44 1
2008/11/10SGBP/JPY156.3310 2008/11/10157.10 -0.77 1
2008/11/10SGBP/JPY155.9320 2008/11/10155.53 0.40 1
2008/11/10SEUR/USD1.284820 2008/11/101.2828 0.0020 1
2008/11/10SEUR/JPY126.7110 2008/11/10127.36 -0.65 1
2008/11/11LEUR/JPY124.8610 2008/11/11124.70 -0.16 1
2008/11/12SGBP/JPY150.1610 2008/11/12150.57 -0.41 1
2008/11/12SGBP/JPY150.2420 2008/11/12150.24 0.00 1
2008/11/12SEUR/JPY122.5820 2008/11/12122.72 -0.14 1
2008/11/12SGBP/JPY147.1210 2008/11/12146.45 0.67 1
2008/11/12LEUR/JPY120.8610 2008/11/12120.60 -0.26 1
2008/11/13LGBP/JPY142.3510 2008/11/13142.35 0.00 1
2008/11/13LEUR/USD1.248020 2008/11/131.2495 0.0015 1
2008/11/13SGBP/JPY142.5910 2008/11/13142.50 0.09 1
2008/11/13LEUR/JPY118.5520 2008/11/13119.07 0.52 1
2008/11/14SGBP/JPY143.7910 2008/11/14143.78 0.01 1
2008/11/14LUSD/JPY97.2720 2008/11/1496.94 -0.33 1
2008/11/14SGBP/JPY142.4010 2008/11/14144.00 -1.60 1
2008/11/14SGBP/JPY141.9510 2008/11/14144.00 -2.05 1
2008/11/17SGBP/JPY143.8120 2008/11/14143.71 0.10 1
2008/11/17SGBP/JPY144.3010 2008/11/17144.14 0.16 1
2008/11/19SGBP/JPY144.3020 2008/11/19144.18 0.12 1
2008/11/19SGBP/JPY144.8520 2008/11/19144.93 -0.08 1
2008/11/19SEUR/JPY121.9720 2008/11/19122.18 -0.21 1
2008/11/20LUSD/JPY95.7420 2008/11/2095.45 -0.29 1
2008/11/21LGBP/JPY141.1720 2008/11/21141.51 0.34 1
2008/11/21SUSD/JPY95.3020 2008/11/2195.15 0.15 1
2008/11/21SGBP/JPY142.2010 2008/11/21142.17 0.03 1
2008/11/21SEUR/JPY119.1410 2008/11/21118.82 0.32 1
2008/11/21LEUR/JPY119.4420 2008/11/21119.50 0.06 1
2008/11/25LEUR/JPY124.2820 2008/11/25124.61 0.33 1
2008/11/25SEUR/JPY123.8020 2008/11/25124.00 -0.20 1
2008/11/25SUSD/JPY96.1420 2008/11/2595.94 0.20 1
2008/11/25SGBP/JPY146.0020 2008/11/25146.71 -0.71 1
2008/11/26SEUR/USD1.302430 2008/11/261.3001 0.0023 1
2008/11/26SGBP/JPY147.2120 2008/11/26146.45 0.76 1
2008/11/26SEUR/JPY123.6320 2008/11/26123.63 0.00 1
2008/11/26SEUR/JPY123.4810 2008/11/26123.62 -0.14 1
2008/11/26SEUR/JPY123.3720 2008/11/26123.37 0.00 1
2008/11/26LGBP/JPY146.4410 2008/11/26146.74 0.30 1
2008/11/26LEUR/JPY123.9310 2008/11/26123.63 -0.30 1
2008/11/26SGBP/JPY145.5520 2008/11/26145.35 0.20 1
2008/11/27SEUR/USD1.290320 2008/11/271.2903 0.0000 1
2008/11/27SEUR/USD1.292220 2008/11/271.2920 0.0002 1
2008/11/27LEUR/JPY122.8220 2008/11/27122.85 0.03 1
2008/11/27LGBP/JPY146.0620 2008/11/27146.16 0.10 1
2008/11/27SGBP/JPY146.6610 2008/11/27146.70 -0.04 1
2008/11/27SGBP/JPY147.2710 2008/11/27147.68 -0.41 1
2008/11/27SGBP/JPY147.5810 2008/11/27147.08 0.50 1
2008/11/27SEUR/JPY123.3920 2008/11/27122.94 0.45 1
2008/12/28LUSD/JPY95.3920 2008/12/2895.24 -0.15 1
2008/12/28LUSD/JPY95.2820 2008/12/2895.29 0.01 1
2008/12/28LEUR/JPY122.5310 2008/12/28122.43 -0.10 1
2008/12/28LEUR/JPY122.4520 2008/12/28122.33 -0.12 2
2008/12/282008/12/280.00 3
2008/12/282008/12/280.00 4
2008/12/282008/12/280.00 5
2008/12/282008/12/280.00 6
2008/12/282008/12/280.00 7
2008/12/282008/12/280.00 8

● 実際の売買計算書