A コース 日足ベースの長めの時間軸のトレード担当
本多創一
1985年証券会社入社 プラザ合意後の円高不況相場から始った ウォーターフロント相場 Qレシオ相場 からブラックマンデー バブル崩壊 と 一通りの相場を経験
1995年退職後 会社設立 6年間で売上13億の会社まで育てる
第1期目以降は10年連続黒字決算という偉業を達成
2006年相場に注力する為に東証1部上場企業との提携事業による会社以外は売却
現在は 相場をメインに 提携事業を行う
株式相場よりFXに転戦後 一時は大きく負けるが仮説 実験 検証を繰り返し 最もベーシックな投資法に回帰 その後 勝ち続ける
座右の銘は 同じことをやって違う結果を求めるのは狂人だけだ アインシュタイン
トレード数は週 4〜5回 配信時間帯は 夏時間は午前7時ごろから午後19時頃まで
冬時間は 午前8時ごろから19時ごろまで 指値中心の商い
▼ 2007年9月14日 配信開始以来の実績
[ 1241 pips 獲得 ]
| 仕掛け日 | 通貨 | 買ポジション | 売ポジション | 決済日 | 決済値 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月28日 | ユーロドル | 1.3865 | 5月28日 | 1.3949 | -84 | |
| 5月28日 | ドル円 | 95.95 | 5月28日 | 96.01 | -6 | |
| 5月26日 | ポンド円 | 150.82 | 5月26日 | 150.68 | -14 | |
| 5月25日 | ユーロ円 | 132.5 | 5月26日 | 132.68 | 18 | |
| 5月21日 | ユーロドル | 1.3803 | 5月21日 | 1.3767 | -36 | |
| 5月20日 | ドル円 | 95.95 | 5月20日 | 95.52 | 43 | |
| 5月18日 | ドル円 | 95.72 | 5月18日 | 95.72 | 0 | |
| 5月18日 | ポンド円 | 144.71 | 5月18日 | 146.1 | -139 | |
| 5月14日 | ドル円 | 95.43 | 5月15日 | 95.09 | 34 | |
| 5月14日 | ユーロ円 | 129.48 | 5月15日 | 129.31 | 17 | |
| 5月13日 | ドル円 | 96.31 | 5月13日 | 96.27 | 4 | |
| 5月12日 | ユーロ円 | 132.12 | 5月12日 | 132.86 | -74 | |
| 5月12日 | ドル円 | 97.26 | 5月12日 | 97.58 | -32 | |
| 5月11日 | ユーロ円 | 134.26 | 5月11日 | 133.88 | -38 | |
| 5月8日 | スイス円 | 88.11 | 5月8日 | 88.09 | 2 | |
| 5月8日 | ユーロ円 | 132.75 | 5月8日 | 132.31 | -44 | |
| 5月8日 | ポンド円 | 148.47 | 5月8日 | 148.99 | 52 |
B コース ディトレード担当
福井雄介
某国内証券会社を経て、現在は個人でディーリングを行っている。
証券会社勤務時代は、個人、法人営業、自己売買部門を経験。
現在、独自の投資理論、相場観で株式、日経225先物、為替取引を行い好成績を実現している。
システム売買構築にも精通しており、特に日経225先物、 ドル円のシステムは、極めて良好な数字を記録している。
配信時間帯は午前9:00−22:00前後
配信数は1日 5トレード前後 成行と指値の併用商い
運用実績はこちらから
(配信実績はまだ ないために 本人より売買計算書を提出して頂き
それを掲載してあります)
● 2008年10月 FX損益表(PDF)
● 2008年9月 FX損益表(PDF)
(成り行きのため、実際の売買計算書と若干異なる部分があります。)
(月毎の数字は、Excelのタブをクリックしてください。)
▼ 2008年9月 配信開始以来の実績 【福井の成績ブログはこちら】
[4,231 pips 獲得 ]
| 日付 | 新規:売/買 | 通貨ペア | 新規建て | ロット数量 | 日付 | 決済 | 損益 | 保有日数 | 勝/敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/12/1 | S | GBP/JPY | 146.72 | 10 | 2008/12/1 | 146.42 | 0.3 | 1 | 勝 |
| 2008/12/1 | S | EUR/JPY | 121.1 | 10 | 2008/12/1 | 120.81 | 0.29 | 1 | 勝 |
| 2008/12/1 | S | USD/JPY | 95.35 | 10 | 2008/12/1 | 95.32 | 0.03 | 1 | 勝 |
| 2008/12/1 | S | EUR/JPY | 120.62 | 10 | 2008/12/1 | 120.71 | -0.09 | 1 | 負 |
| 2008/12/1 | S | GBP/JPY | 145.92 | 10 | 2008/12/1 | 146.27 | -0.35 | 1 | 負 |
| 2008/12/1 | S | EUR/JPY | 120.81 | 10 | 2008/12/1 | 120.47 | 0.34 | 1 | 勝 |
| 2008/12/1 | S | EUR/JPY | 120.95 | 10 | 2008/12/1 | 120.47 | 0.48 | 1 | 勝 |
| 2008/12/2 | S | GBP/JPY | 137.98 | 10 | 2008/12/2 | 138.12 | -0.14 | 1 | 負 |
| 2008/12/2 | S | EUR/JPY | 117.54 | 10 | 2008/12/2 | 117.84 | -0.3 | 1 | 負 |
| 2008/12/3 | S | EUR/JPY | 118.27 | 10 | 2008/12/3 | 118.05 | 0.22 | 1 | 勝 |
| 2008/12/3 | S | GBP/JPY | 138.68 | 10 | 2008/12/3 | 138.35 | 0.33 | 1 | 勝 |
| 2008/12/3 | S | USD/JPY | 93.28 | 20 | 2008/12/3 | 93.26 | 0.02 | 1 | 勝 |
| 2008/12/3 | L | EUR/JPY | 118.53 | 10 | 2008/12/3 | 118.5 | -0.03 | 1 | 負 |
| 2008/12/3 | S | GBP/JPY | 136.9 | 10 | 2008/12/3 | 137.05 | -0.15 | 1 | 負 |
| 2008/12/3 | S | GBP/JPY | 136.8 | 10 | 2008/12/3 | 136.37 | 0.43 | 1 | 勝 |
| 2008/12/4 | S | EUR/JPY | 118.36 | 20 | 2008/12/4 | 118.29 | 0.07 | 1 | 勝 |
| 2008/12/4 | S | GBP/JPY | 137.58 | 10 | 2008/12/4 | 137.5 | 0.08 | 1 | 勝 |
| 2008/12/4 | L | EUR/USD | 1.2661 | 20 | 2008/12/4 | 1.2642 | 0.0019 | 1 | 負 |
| 2008/12/4 | L | EUR/JPY | 117.3 | 10 | 2008/12/4 | 117.46 | 0.16 | 1 | 勝 |
| 2008/12/5 | S | EUR/JPY | 117.81 | 10 | 2008/12/5 | 118.11 | -0.3 | 1 | 負 |
| 2008/12/5 | S | GBP/JPY | 135.34 | 10 | 2008/12/5 | 135.84 | -0.5 | 1 | 負 |
| 2008/12/8 | L | USD/JPY | 92.87 | 20 | 2008/12/8 | 92.82 | -0.05 | 1 | 負 |
| 2008/12/8 | S | EUR/JPY | 140.14 | 10 | 2008/12/8 | 140.44 | -0.3 | 1 | 負 |
| 2008/12/9 | L | GBP/JPY | 138.47 | 10 | 2008/12/9 | 138 | -0.47 | 1 | 負 |
| 2008/12/9 | L | EUR/JPY | 119.55 | 20 | 2008/12/9 | 119.28 | -0.27 | 1 | 負 |
| 2008/12/9 | S | GBP/JPY | 137.35 | 20 | 2008/12/9 | 137.24 | -0.11 | 1 | 勝 |
| 2008/12/9 | S | GBP/JPY | 137.35 | 20 | 2008/12/9 | 137.17 | 0.18 | 1 | 勝 |
| 2008/12/9 | S | GBP/JPY | 136.71 | 10 | 2008/12/9 | 136.48 | 0.23 | 1 | 勝 |
| 2008/12/9 | L | EUR/JPY | 118.75 | 10 | 2008/12/9 | 118.75 | 0 | 1 | 分 |
| 2008/12/10 | L | EUR/JPY | 119.62 | 10 | 2008/12/10 | 120.03 | 0.41 | 1 | 勝 |
| 2008/12/11 | L | EUR/JPY | 120.5 | 10 | 2008/12/11 | 120.4 | -0.1 | 1 | 負 |
| 2008/12/11 | L | USD/JPY | 92.48 | 20 | 2008/12/11 | 92.31 | -0.17 | 1 | 負 |
| 2008/12/11 | L | USD/JPY | 92.41 | 40 | 2008/12/11 | 92.45 | 0.04 | 1 | 勝 |
| 2008/12/11 | S | EUR/JPY | 121.57 | 20 | 2008/12/11 | 121.45 | 0.12 | 1 | 勝 |
| 2008/12/11 | L | EUR/JPY | 120.79 | 10 | 2008/12/11 | 121.07 | 0.28 | 1 | 勝 |
| 2008/12/12 | S | USD/JPY | 91.58 | 20 | 2008/12/12 | 91.64 | -0.06 | 1 | 負 |
| 2008/12/12 | S | GBP/JPY | 137.91 | 20 | 2008/12/12 | 137.78 | 0.13 | 1 | 勝 |
| 2008/12/12 | S | GBP/JPY | 134.6 | 10 | 2008/12/12 | 133.9 | 0.7 | 1 | 勝 |
| 2008/12/12 | S | USD/JPY | 89.71 | 20 | 2008/12/12 | 89.52 | 0.19 | 1 | 勝 |
| 2008/12/12 | S | USD/JPY | 90.26 | 20 | 2008/12/12 | 89.96 | 0.3 | 1 | 勝 |
| 2008/12/12 | S | GBP/JPY | 134.73 | 10 | 2008/12/12 | 134.65 | 0.08 | 1 | 勝 |
| 2008/12/15 | S | USD/JPY | 90.91 | 20 | 2008/12/15 | 90.8 | 0.11 | 1 | 勝 |
| 2008/12/15 | L | EUR/JPY | 122.03 | 10 | 2008/12/15 | 122.17 | 0.14 | 1 | 勝 |
| 2008/12/15 | S | USD/JPY | 90.87 | 10 | 2008/12/15 | 90.77 | 0.1 | 1 | 勝 |
| 2008/12/16 | S | USD/JPY | 90.46 | 20 | 2008/12/16 | 90.3 | 0.16 | 1 | 勝 |
| 2008/12/16 | S | GBP/JPY | 137.76 | 10 | 2008/12/16 | 138.04 | -0.28 | 1 | 負 |
| 2008/12/16 | S | GBP/JPY | 137.82 | 10 | 2008/12/16 | 138.19 | -0.37 | 1 | 負 |
| 2008/12/16 | S | GBP/JPY | 137.97 | 10 | 2008/12/16 | 138.3 | -0.33 | 1 | 負 |
| 2008/12/16 | S | GBP/JPY | 137.92 | 20 | 2008/12/16 | 137.76 | 0.16 | 1 | 勝 |
| 2008/12/16 | S | GBP/JPY | 137.96 | 10 | 2008/12/16 | 137.6 | 0.36 | 1 | 勝 |
| 2008/12/16 | S | GBP/JPY | 137.9 | 10 | 2008/12/16 | 138.16 | -0.26 | 1 | 負 |
| 2008/12/16 | S | EUR/JPY | 123.15 | 10 | 2008/12/16 | 123.33 | -0.18 | 1 | 負 |
| 2008/12/17 | S | USD/JPY | 88.85 | 20 | 2008/12/17 | 88.62 | 0.23 | 1 | 勝 |
| 2008/12/17 | L | USD/JPY | 88.25 | 10 | 2008/12/17 | 88.4 | 0.15 | 1 | 勝 |
| 2008/12/17 | L | USD/JPY | 88.3 | 10 | 2008/12/17 | 88.4 | 0.1 | 1 | 勝 |
| 2008/12/18 | S | EUR/JPY | 126.44 | 10 | 2008/12/18 | 126.33 | 0.11 | 1 | 勝 |
| 2008/12/18 | S | EUR/USD | 1.4425 | 20 | 2008/12/18 | 1.4458 | -0.0033 | 1 | 負 |
| 2008/12/18 | L | GBP/JPY | 135.4 | 10 | 2008/12/18 | 136 | 0.6 | 1 | 勝 |
| 2008/12/18 | L | EUR/JPY | 129.63 | 10 | 2008/12/18 | 129.6 | -0.03 | 1 | 負 |
| 2008/12/19 | L | EUR/JPY | 127.98 | 10 | 2008/12/19 | 127.89 | -0.09 | 1 | 負 |
| 2008/12/19 | L | GBP/JPY | 134.8 | 10 | 2008/12/19 | 135 | 0.2 | 1 | 勝 |
| 2008/12/19 | S | USD/JPY | 89.6 | 20 | 2008/12/19 | 89.48 | 0.12 | 1 | 勝 |
| 2008/12/19 | L | EUR/USD | 1.4067 | 10 | 2008/12/19 | 1.4101 | 0.0034 | 1 | 勝 |
| 2008/12/19 | S | USD/JPY | 88.91 | 10 | 2008/12/19 | 88.73 | 0.18 | 1 | 勝 |
| 2008/12/19 | S | USD/JPY | 88.81 | 10 | 2008/12/19 | 88.73 | 0.08 | 1 | 勝 |
| 2008/12/19 | L | USD/JPY | 89.4 | 20 | 2008/12/19 | 89.53 | 0.13 | 1 | 勝 |
| 2008/12/22 | S | EUR/USD | 1.3969 | 20 | 2008/12/22 | 1.3974 | -0.0005 | 1 | 負 |
| 2008/12/22 | S | EUR/JPY | 125.66 | 10 | 2008/12/22 | 125.89 | -0.23 | 1 | 負 |
| 2008/12/22 | S | USD/JPY | 89.92 | 20 | 2008/12/22 | 89.83 | 0.09 | 1 | 勝 |
| 2008/12/22 | S | USD/JPY | 89.96 | 20 | 2008/12/22 | 89.82 | 0.14 | 1 | 勝 |
| 2008/12/23 | S | GBP/JPY | 133.62 | 10 | 2008/12/23 | 133.8 | -0.18 | 1 | 負 |
| 2008/12/24 | L | USD/JPY | 90.38 | 10 | 2008/12/24 | 90.41 | 0.03 | 1 | 勝 |
| 2008/12/24 | S | EUR/USD | 1.3959 | 10 | 2008/12/24 | 1.3969 | -0.001 | 1 | 負 |
| 2008/12/26 | L | USD/JPY | 90.49 | 20 | 2008/12/26 | 90.37 | -0.12 | 1 | 負 |
| 2008/12/26 | L | EUR/JPY | 127.3 | 10 | 2008/12/26 | 127.25 | -0.05 | 1 | 勝 |
| 2008/12/26 | S | USD/JPY | 90.43 | 10 | 2008/12/26 | 90.58 | -0.15 | 1 | 負 |
| 2008/12/30 | S | USD/JPY | 90.6 | 10 | 2008/12/26 | 90.85 | -0.25 | 1 | 負 |
| 2008/12/30 | S | USD/JPY | 90.67 | 20 | 2008/12/26 | 90.52 | 0.15 | 1 | 勝 |
| 2008/12/30 | 0 | 0 | 2008/12/27 | 11 | -11 | 2 | 勝 | ||
| 2009/1/5 | S | USD/JPY | 92.04 | 20 | 2009/1/5 | 91.98 | 0.06 | 1 | 勝 |
| 2009/1/5 | S | USD/JPY | 93.08 | 10 | 2009/1/5 | 93.33 | -0.25 | 1 | 負 |
| 2009/1/5 | S | GBP/JPY | 135.15 | 10 | 2009/1/5 | 135.3 | -0.15 | 1 | 負 |
| 2009/1/6 | S | GBP/JPY | 136.47 | 10 | 2009/1/6 | 136.74 | -0.27 | 1 | 負 |
| 2009/1/6 | S | USD/JPY | 93.08 | 20 | 2009/1/6 | 93.08 | 0 | 1 | 分 |
| 2009/1/6 | S | GBP/JPY | 136.2 | 10 | 2009/1/6 | 136.1 | 0.1 | 1 | 勝 |
| 2009/1/6 | L | USD/JPY | 93.27 | 20 | 2009/1/6 | 93.4 | 0.13 | 1 | 勝 |
| 2009/1/6 | S | USD/JPY | 94.13 | 10 | 2009/1/6 | 94.35 | -0.22 | 1 | 負 |
| 2009/1/7 | L | USD/JPY | 93.94 | 20 | 2009/1/7 | 93.77 | -0.17 | 1 | 負 |
| 2009/1/7 | S | EUR/USD | 1.3505 | 10 | 2009/1/7 | 1.3521 | -0.0016 | 1 | 負 |
| 2009/1/7 | S | EUR/JPY | 126.92 | 10 | 2009/1/7 | 126.91 | 0.01 | 1 | 負 |
| 2009/1/7 | S | GBP/JPY | 139.03 | 10 | 2009/1/7 | 139.22 | -0.19 | 1 | 負 |
| 2009/1/8 | S | GBP/JPY | 139.65 | 10 | 2009/1/8 | 139.92 | -0.27 | 1 | 負 |
| 2009/1/8 | S | GBP/JPY | 139.79 | 10 | 2009/1/8 | 139.38 | 0.41 | 1 | 勝 |
| 2009/1/8 | S | USD/JPY | 92.74 | 20 | 2009/1/8 | 92.51 | 0.23 | 1 | 勝 |
| 2009/1/8 | S | GBP/JPY | 139.52 | 10 | 2009/1/8 | 139.29 | 0.23 | 1 | 勝 |
| 2009/1/8 | S | GBP/JPY | 138.62 | 10 | 2009/1/8 | 138.45 | 0.17 | 1 | 勝 |
| 2009/1/8 | L | USD/JPY | 91.87 | 10 | 2009/1/8 | 92 | 0.13 | 1 | 勝 |
| 2009/1/9 | L | USD/JPY | 91.33 | 20 | 2009/1/9 | 91.5 | 0.17 | 1 | 勝 |
| 2009/1/9 | S | USD/JPY | 91.24 | 10 | 2009/1/9 | 91 | 0.24 | 1 | 勝 |
| 2009/1/9 | S | USD/JPY | 91.19 | 10 | 2009/1/9 | 91 | 0.19 | 1 | 勝 |
| 2009/1/9 | L | USD/JPY | 91.05 | 20 | 2009/1/9 | 91.46 | 0.41 | 1 | 勝 |
| 2009/1/12 | S | EUR/JPY | 120.94 | 10 | 2009/1/12 | 120.7 | 0.24 | 1 | 勝 |
| 2009/1/12 | S | GBP/JPY | 134.9 | 10 | 2009/1/12 | 134.59 | 0.31 | 1 | 勝 |
| 2009/1/13 | S | USD/JPY | 89.44 | 20 | 2009/1/13 | 89.32 | 0.12 | 1 | 勝 |
| 2009/1/13 | S | USD/JPY | 89.47 | 10 | 2009/1/13 | 89.45 | 0.02 | 1 | 勝 |
| 2009/1/13 | S | USD/JPY | 89.42 | 10 | 2009/1/13 | 89.45 | -0.03 | 1 | 勝 |
| 2009/1/13 | S | USD/JPY | 89.38 | 20 | 2009/1/13 | 89.27 | 0.11 | 1 | 勝 |
| 2009/1/13 | S | GBP/JPY | 131.01 | 10 | 2009/1/13 | 130.51 | 0.5 | 1 | 勝 |
| 2009/1/14 | S | EUR/JPY | 118.57 | 10 | 2009/1/14 | 118.61 | -0.04 | 1 | 負 |
| 2009/1/14 | S | EUR/JPY | 118.61 | 10 | 2009/1/14 | 118.8 | -0.19 | 1 | 勝 |
| 2009/1/15 | S | USD/JPY | 89.1 | 20 | 2009/1/15 | 89 | 0.1 | 1 | 勝 |
| 2009/1/15 | S | USD/JPY | 88.9 | 10 | 2009/1/15 | 89 | -0.1 | 1 | 負 |
| 2009/1/15 | S | USD/JPY | 88.58 | 20 | 2009/1/15 | 88.82 | -0.24 | 1 | 勝 |
| 2009/1/16 | S | EUR/JPY | 118.5 | 10 | 2009/1/16 | 118.5 | 0 | 1 | 分 |
| 2009/1/16 | S | EUR/JPY | 118.38 | 10 | 2009/1/16 | 118.6 | -0.22 | 1 | 負 |
| 2009/1/16 | S | GBP/JPY | 132.92 | 10 | 2009/1/16 | 133.18 | -0.26 | 1 | 負 |
| 2009/1/16 | S | GBP/JPY | 132.87 | 10 | 2009/1/16 | 133.1 | -0.23 | 1 | 負 |
| 2009/1/16 | S | GBP/JPY | 133.66 | 10 | 2009/1/16 | 134 | -0.34 | 1 | 負 |
| 2009/1/19 | S | GBP/JPY | 135.55 | 10 | 2009/1/19 | 135.36 | 0.19 | 1 | 勝 |
| 2009/1/19 | S | USD/JPY | 90.97 | 20 | 2009/1/19 | 90.95 | 0.02 | 1 | 勝 |
| 2009/1/19 | S | GBP/JPY | 135.02 | 10 | 2009/1/19 | 134.55 | 0.47 | 1 | 勝 |
| 2009/1/19 | S | USD/JPY | 90.72 | 20 | 2009/1/19 | 90.55 | 0.17 | 1 | 勝 |
| 2009/1/20 | S | USD/JPY | 90.57 | 30 | 2009/1/20 | 90.4 | 0.17 | 1 | 負 |
| 2009/1/20 | S | GBP/JPY | 128.49 | 10 | 2009/1/20 | 128.69 | -0.2 | 1 | 負 |
| 2009/1/20 | S | USD/JPY | 90.35 | 20 | 2009/1/20 | 90.45 | -0.1 | 1 | 負 |
| 2009/1/20 | L | GBP/JPY | 127.12 | 10 | 2009/1/20 | 126.75 | -0.37 | 1 | 負 |
| 2009/1/21 | S | EUR/JPY | 115.92 | 10 | 2009/1/21 | 116.1 | -0.18 | 1 | 負 |
| 2009/1/21 | S | GBP/JPY | 125.33 | 10 | 2009/1/21 | 125.53 | -0.2 | 1 | 負 |
| 2009/1/22 | L | EUR/USD | 1.3018 | 20 | 2009/1/22 | 1.3044 | 0.0026 | 1 | 勝 |
| 2009/1/22 | L | GBP/JPY | 124.22 | 10 | 2009/1/22 | 124.42 | 0.2 | 1 | 勝 |
| 2009/1/22 | L | USD/JPY | 89.22 | 10 | 2009/1/22 | 89.33 | 0.11 | 1 | 勝 |
| 2009/1/23 | S | USD/JPY | 89.13 | 20 | 2009/1/23 | 89.07 | 0.06 | 1 | 勝 |
| 2009/1/23 | S | USD/JPY | 88.52 | 20 | 2009/1/23 | 88.65 | -0.13 | 1 | 負 |
| 2009/1/23 | S | USD/JPY | 88.45 | 20 | 2009/1/23 | 88.45 | 0 | 1 | 分 |
| 2009/1/23 | S | GBP/JPY | 120.49 | 10 | 2009/1/23 | 119.97 | 0.52 | 1 | 勝 |
| 2009/1/23 | S | GBP/JPY | 119.48 | 10 | 2009/1/23 | 119.73 | -0.25 | 1 | 負 |
| 2009/1/23 | L | EUR/USD | 1.2818 | 10 | 2009/1/23 | 1.2775 | -0.0043 | 1 | 負 |
| 2009/1/23 | S | GBP/JPY | 121.7 | 10 | 2009/1/23 | 121.6 | 0.1 | 1 | 勝 |
| 2009/1/26 | L | EUR/USD | 1.2879 | 20 | 2009/1/26 | 1.2901 | 0.0022 | 1 | 勝 |
| 2009/1/26 | S | USD/JPY | 89.14 | 10 | 2009/1/26 | 88.88 | 0.26 | 1 | 勝 |
| 2009/1/26 | S | USD/JPY | 89.11 | 10 | 2009/1/26 | 88.88 | 0.23 | 1 | 勝 |
| 2009/1/26 | S | GBP/JPY | 121.07 | 10 | 2009/1/26 | 120.52 | 0.55 | 1 | 勝 |
| 2009/1/26 | S | GBP/JPY | 120.55 | 10 | 2009/1/26 | 120.56 | -0.01 | 1 | 負 |
| 2009/1/26 | S | EUR/JPY | 115.24 | 10 | 2009/1/26 | 115.12 | 0.12 | 1 | 勝 |
| 2009/1/26 | S | GBP/JPY | 123.47 | 10 | 2009/1/26 | 123.17 | 0.3 | 1 | 勝 |
| 2009/1/27 | S | GBP/JPY | 126.1 | 10 | 2009/1/27 | 125.7 | 0.4 | 1 | 勝 |
| 2009/1/27 | S | USD/JPY | 89.52 | 20 | 2009/1/27 | 89.32 | 0.2 | 1 | 勝 |
| 2009/1/27 | S | GBP/JPY | 125.42 | 10 | 2009/1/27 | 125.62 | -0.2 | 1 | 負 |
| 2009/1/27 | S | GBP/JPY | 126.99 | 10 | 2009/1/27 | 127.38 | -0.39 | 1 | 負 |
| 2009/1/27 | S | GBP/JPY | 127.14 | 10 | 2009/1/27 | 126.69 | 0.45 | 1 | 勝 |
| 2009/1/27 | S | GBP/JPY | 126.26 | 10 | 2009/1/27 | 126.55 | -0.29 | 1 | 負 |
| 2009/1/28 | S | USD/JPY | 89.25 | 20 | 2009/1/27 | 88.95 | 0.3 | 1 | 勝 |
| 2009/1/29 | L | USD/JPY | 90.22 | 20 | 2009/1/29 | 90.2 | -0.02 | 1 | 負 |
| 2009/1/29 | L | GBP/JPY | 127.3 | 10 | 2009/1/29 | 127.6 | 0.3 | 1 | 勝 |
| 2009/1/30 | S | GBP/JPY | 127.38 | 10 | 2009/1/30 | 127.57 | -0.19 | 1 | 負 |
| 2009/1/30 | S | USD/JPY | 89.55 | 20 | 2009/1/30 | 89.62 | -0.07 | 1 | 負 |
| 2009/1/30 | S | GBP/JPY | 127.35 | 10 | 2009/1/30 | 126.85 | 0.5 | 1 | 勝 |
| 2009/1/30 | S | USD/JPY | 89.54 | 20 | 2009/1/30 | 89.35 | 0.19 | 1 | 勝 |
| 2009/1/30 | S | GBP/JPY | 126.8 | 10 | 2009/1/30 | 127.05 | -0.25 | 1 | 負 |
| 2009/1/30 | L | USD/JPY | 89.47 | 20 | 2009/1/30 | 89.49 | 0.02 | 1 | 勝 |
| 2009/1/30 | S | GBP/JPY | 127.79 | 10 | 2009/1/30 | 127.86 | -0.07 | 1 | 負 |
| 2009/1/30 | S | GBP/JPY | 128.17 | 10 | 2009/1/30 | 127.82 | 0.35 | 1 | 勝 |
| 2009/1/30 | S | 0 | 10 | 2009/1/30 | 0 | 0 | 1 | 勝 | |
| 2009/1/29 | S | 0 | 10 | 2009/1/29 | 0 | 0 | 1 | 勝 | |
| 2009/2/9 | S | 0 | 10 | 2009/2/9 | 0 | 0 | 1 | 勝 | |
| 2009/2/2 | L | GBP/JPY | 129.43 | 20 | 2009/2/2 | 129.2 | -0.23 | 1 | 負 |
| 2009/2/2 | L | GBP/JPY | 126.53 | 10 | 2009/2/2 | 126.25 | -0.28 | 1 | 負 |
| 2009/2/2 | L | GBP/JPY | 126.73 | 10 | 2009/2/2 | 126.33 | -0.4 | 1 | 負 |
| 2009/2/3 | S | GBP/JPY | 127.96 | 10 | 2009/2/2 | 127.11 | 0.85 | 1 | 勝 |
| 2009/2/3 | S | GBP/JPY | 127.49 | 10 | 2009/2/2 | 127.11 | 0.38 | 1 | 勝 |
| 2009/2/3 | S | USD/JPY | 89.72 | 20 | 2009/2/2 | 89.54 | 0.18 | 1 | 勝 |
| 2009/2/3 | S | EUR/JPY | 115.44 | 10 | 2009/2/3 | 115.2 | 0.24 | 1 | 勝 |
| 2009/2/3 | S | USD/JPY | 89.61 | 20 | 2009/2/3 | 89.51 | 0.1 | 1 | 勝 |
| 2009/2/4 | S | GBP/JPY | 128.78 | 10 | 2009/2/4 | 128.94 | -0.16 | 1 | 負 |
| 2009/2/4 | S | GBP/JPY | 128.72 | 10 | 2009/2/4 | 128.89 | -0.17 | 1 | 負 |
| 2009/2/4 | S | USD/JPY | 89.03 | 20 | 2009/2/4 | 89 | 0.03 | 1 | 勝 |
| 2009/2/4 | L | EUR/JPY | 114.83 | 10 | 2009/2/4 | 115.31 | 0.48 | 1 | 勝 |
| 2009/2/5 | S | USD/JPY | 89.33 | 20 | 2009/2/5 | 89.39 | -0.06 | 1 | 負 |
| 2009/2/5 | S | GBP/JPY | 129.08 | 10 | 2009/2/5 | 128.55 | 0.53 | 1 | 勝 |
| 2009/2/5 | S | EUR/JPY | 114.67 | 10 | 2009/2/5 | 115.02 | -0.35 | 1 | 勝 |
| 2009/2/5 | S | GBP/JPY | 130.1 | 10 | 2009/2/5 | 130.5 | -0.4 | 1 | 負 |
| 2009/2/5 | S | GBP/JPY | 131.31 | 10 | 2009/2/5 | 131.65 | -0.34 | 1 | 負 |
| 2009/2/6 | L | GBP/JPY | 132.93 | 10 | 2009/2/6 | 133.15 | 0.22 | 1 | 勝 |
| 2009/2/6 | L | EUR/JPY | 116.33 | 10 | 2009/2/6 | 116.33 | 0 | 1 | 分 |
| 2009/2/6 | L | USD/JPY | 91 | 20 | 2009/2/6 | 90.92 | -0.08 | 1 | 負 |
| 2009/2/6 | L | USD/JPY | 90.95 | 30 | 2009/2/6 | 91.28 | 0.33 | 1 | 勝 |
| 2009/2/9 | L | USD/JPY | 91.46 | 20 | 2009/2/9 | 91.56 | 0.1 | 1 | 勝 |
| 2009/2/10 | S | EUR/USD | 1.2978 | 20 | 2009/2/10 | 1.2928 | 0.005 | 1 | 勝 |
| 2009/2/10 | S | EUR/JPY | 118.51 | 20 | 2009/2/10 | 118.08 | 0.43 | 1 | 勝 |
| 2009/2/10 | S | GBP/JPY | 135.6 | 10 | 2009/2/10 | 135.15 | 0.45 | 1 | 勝 |
| 2009/2/10 | S | USD/JPY | 91.29 | 20 | 2009/2/10 | 91.17 | 0.12 | 1 | 勝 |
| 2009/2/10 | S | GBP/JPY | 135.03 | 10 | 2009/2/10 | 135.55 | -0.52 | 1 | 負 |
| 2009/2/10 | S | EUR/JPY | 117.29 | 10 | 2009/2/10 | 117.29 | 0 | 1 | 分 |
| 2009/2/10 | S | GBP/JPY | 135.1 | 10 | 2009/2/10 | 135.5 | -0.4 | 1 | 負 |
| 2009/2/10 | S | USD/JPY | 91.3 | 20 | 2009/2/10 | 91.34 | -0.04 | 1 | 負 |
| 2009/2/10 | S | USD/JPY | 91.16 | 20 | 2009/2/10 | 90.85 | 0.31 | 1 | 勝 |
| 2009/2/10 | S | GBP/JPY | 135 | 10 | 2009/2/10 | 134.5 | 0.5 | 1 | 勝 |
| 2009/2/11 | S | USD/JPY | 90.07 | 20 | 2009/2/11 | 89.88 | 0.19 | 1 | 勝 |
| 2009/2/11 | S | GBP/JPY | 130.1 | 10 | 2009/2/11 | 129.85 | -0.25 | 1 | 負 |
| 2009/2/12 | L | USD/JPY | 90.2 | 30 | 2009/2/12 | 90.07 | -0.13 | 1 | 負 |
| 2009/2/12 | L | GBP/JPY | 127.86 | 10 | 2009/2/12 | 127.6 | -0.26 | 1 | 負 |
| 2009/2/12 | L | GBP/JPY | 127.9 | 10 | 2009/2/12 | 128.05 | 0.15 | 1 | 勝 |
| 2009/2/13 | S | GBP/JPY | 130.7 | 10 | 2009/2/13 | 130.88 | -0.18 | 1 | 負 |
| 2009/2/13 | S | EUR/USD | 1.2887 | 20 | 2009/2/13 | 1.292 | -0.0033 | 1 | 負 |
| 2009/2/13 | S | USD/JPY | 91.57 | 20 | 2009/2/13 | 91.55 | 0.02 | 1 | 勝 |
| 2009/2/13 | S | GBP/JPY | 132.53 | 10 | 2009/2/13 | 131.35 | 1.18 | 1 | 勝 |
