A コース 日足ベースの長めの時間軸のトレード担当
本多創一
1985年証券会社入社 プラザ合意後の円高不況相場から始った ウォーターフロント相場 Qレシオ相場 からブラックマンデー バブル崩壊 と 一通りの相場を経験
1995年退職後 会社設立 6年間で売上13億の会社まで育てる
第1期目以降は10年連続黒字決算という偉業を達成
2006年相場に注力する為に東証1部上場企業との提携事業による会社以外は売却
現在は 相場をメインに 提携事業を行う
株式相場よりFXに転戦後 一時は大きく負けるが仮説 実験 検証を繰り返し 最もベーシックな投資法に回帰 その後 勝ち続ける
座右の銘は 同じことをやって違う結果を求めるのは狂人だけだ アインシュタイン
トレード数は週 4〜5回 配信時間帯は 夏時間は午前7時ごろから午後19時頃まで
冬時間は 午前8時ごろから19時ごろまで 指値中心の商い
▼ 2007年9月14日 配信開始以来の実績
[ -1047 pips 獲得 ]
| 仕掛け日 | 通貨 | 買ポジション | 売ポジション | 決済日 | 決済値 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 | ポンド | 138.78 | 11月25日 | 144.47 | -5.69 | |
| 11月21日 | ユーロ | 117.45 | 11月25日 | 124.47 | -7.02 | |
| 11月20日 | オージー | 59.87 | 11月21日 | 57.81 | 2.06 | |
| 11月20日 | カナダ | 77.56 | 11月20日 | 76.76 | 0.8 | |
| 11月12日 | ポンド | 150.19 | 11月12日 | 150.09 | 0.1 | |
| 11月10日 | カナダ | 84.19 | 11月12日 | 80.53 | -3.66 | |
| 11月7日 | ポンド | 151.9 | 11月10日 | 151.9 | 0 | |
| 11月6日 | USドル | 97.67 | 11月6日 | 97.94 | -0.27 | |
| 11月4日 | ポンド | 155.3 | 11月4日 | 155.37 | -0.07 | |
| 11月4日 | ユーロ | 124.71 | 11月4日 | 124.18 | 0.53 | |
| 11月3日 | オージー | 68.2 | 11月4日 | 65.17 | -3.03 | |
| 11月3日 | カナダ | 83.03 | 11月4日 | 83.74 | 0.71 |
B コース ディトレード担当
福井雄介
某国内証券会社を経て、現在は個人でディーリングを行っている。
証券会社勤務時代は、個人、法人営業、自己売買部門を経験。
現在、独自の投資理論、相場観で株式、日経225先物、為替取引を行い好成績を実現している。
システム売買構築にも精通しており、特に日経225先物、 ドル円のシステムは、極めて良好な数字を記録している。
配信時間帯は午前9:00−22:00前後
配信数は1日 5トレード前後 成行と指値の併用商い
運用実績はこちらから
(配信実績はまだ ないために 本人より売買計算書を提出して頂き
それを掲載してあります)
● 2008年10月 FX損益表(PDF)
● 2008年9月 FX損益表(PDF)
(成り行きのため、実際の売買計算書と若干異なる部分があります。)
(月毎の数字は、Excelのタブをクリックしてください。)
▼ 2008年9月 配信開始以来の実績
[ 1,766 pips 獲得 ]
| 日付 | 新規:売/買 | 通貨ペア | 新規建て | ロット数量 | 日付 | 決済 | 損益 | 保有日数 | 勝/敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/11/4 | L | EUR/JPY | 125.08 | 10 | 2008/11/4 | 124.7 | -0.38 | 1 | 負 |
| 2008/11/4 | S | EUR/JPY | 124.66 | 10 | 2008/11/4 | 124.33 | 0.33 | 1 | 勝 |
| 2008/11/4 | S | USD/JPY | 98.72 | 20 | 2008/11/4 | 99.01 | -0.29 | 1 | 負 |
| 2008/11/4 | S | USD/JPY | 98.57 | 20 | 2008/11/4 | 98.79 | -0.22 | 1 | 負 |
| 2008/11/4 | S | USD/JPY | 98.67 | 20 | 2008/11/4 | 98.85 | -0.18 | 1 | 負 |
| 2008/11/4 | S | EUR/JPY | 126.68 | 10 | 2008/11/4 | 126.80 | -0.12 | 1 | 負 |
| 2008/11/5 | S | GBP/JPY | 158.55 | 10 | 2008/11/5 | 158.18 | 0.37 | 1 | 勝 |
| 2008/11/5 | S | GBP/JPY | 158.02 | 10 | 2008/11/5 | 157.01 | 1.01 | 1 | 勝 |
| 2008/11/5 | S | EUR/JPY | 126.91 | 10 | 2008/11/5 | 126.41 | 0.50 | 1 | 勝 |
| 2008/11/6 | S | EUR/JPY | 126.58 | 20 | 2008/11/6 | 126.58 | 0.00 | 1 | 分 |
| 2008/11/6 | S | GBP/JPY | 155.44 | 10 | 2008/11/6 | 155.59 | -0.15 | 1 | 負 |
| 2008/11/6 | S | EUR/JPY | 125.80 | 10 | 2008/11/6 | 126.28 | -0.48 | 1 | 負 |
| 2008/11/6 | S | GBP/JPY | 154.54 | 10 | 2008/11/6 | 155.04 | -0.50 | 1 | 負 |
| 2008/11/6 | S | EUR/USD | 1.2858 | 10 | 2008/11/6 | 1.2832 | 0.0026 | 1 | 勝 |
| 2008/11/6 | S | EUR/JPY | 124.85 | 10 | 2008/11/6 | 125.65 | -0.80 | 1 | 負 |
| 2008/11/6 | S | GBP/JPY | 155.59 | 10 | 2008/11/6 | 155.90 | -0.31 | 1 | 負 |
| 2008/11/7 | S | GBP/JPY | 151.23 | 20 | 2008/11/7 | 151.51 | -0.28 | 1 | 負 |
| 2008/11/7 | S | EUR/JPY | 123.17 | 20 | 2008/11/7 | 123.38 | -0.21 | 1 | 負 |
| 2008/11/7 | L | EUR/JPY | 124.49 | 10 | 2008/11/7 | 124.73 | 0.24 | 1 | 勝 |
| 2008/11/10 | S | GBP/JPY | 157.02 | 10 | 2008/11/10 | 156.66 | 0.36 | 1 | 勝 |
| 2008/11/10 | S | GBP/JPY | 157.10 | 10 | 2008/11/10 | 156.66 | 0.44 | 1 | 勝 |
| 2008/11/10 | S | GBP/JPY | 156.33 | 10 | 2008/11/10 | 157.10 | -0.77 | 1 | 負 |
| 2008/11/10 | S | GBP/JPY | 155.93 | 20 | 2008/11/10 | 155.53 | 0.40 | 1 | 勝 |
| 2008/11/10 | S | EUR/USD | 1.2848 | 20 | 2008/11/10 | 1.2828 | 0.0020 | 1 | 勝 |
| 2008/11/10 | S | EUR/JPY | 126.71 | 10 | 2008/11/10 | 127.36 | -0.65 | 1 | 負 |
| 2008/11/11 | L | EUR/JPY | 124.86 | 10 | 2008/11/11 | 124.70 | -0.16 | 1 | 負 |
| 2008/11/12 | S | GBP/JPY | 150.16 | 10 | 2008/11/12 | 150.57 | -0.41 | 1 | 負 |
| 2008/11/12 | S | GBP/JPY | 150.24 | 20 | 2008/11/12 | 150.24 | 0.00 | 1 | 分 |
| 2008/11/12 | S | EUR/JPY | 122.58 | 20 | 2008/11/12 | 122.72 | -0.14 | 1 | 負 |
| 2008/11/12 | S | GBP/JPY | 147.12 | 10 | 2008/11/12 | 146.45 | 0.67 | 1 | 勝 |
| 2008/11/12 | L | EUR/JPY | 120.86 | 10 | 2008/11/12 | 120.60 | -0.26 | 1 | 勝 |
| 2008/11/13 | L | GBP/JPY | 142.35 | 10 | 2008/11/13 | 142.35 | 0.00 | 1 | 分 |
| 2008/11/13 | L | EUR/USD | 1.2480 | 20 | 2008/11/13 | 1.2495 | 0.0015 | 1 | 勝 |
| 2008/11/13 | S | GBP/JPY | 142.59 | 10 | 2008/11/13 | 142.50 | 0.09 | 1 | 勝 |
| 2008/11/13 | L | EUR/JPY | 118.55 | 20 | 2008/11/13 | 119.07 | 0.52 | 1 | 勝 |
| 2008/11/14 | S | GBP/JPY | 143.79 | 10 | 2008/11/14 | 143.78 | 0.01 | 1 | 勝 |
| 2008/11/14 | L | USD/JPY | 97.27 | 20 | 2008/11/14 | 96.94 | -0.33 | 1 | 負 |
| 2008/11/14 | S | GBP/JPY | 142.40 | 10 | 2008/11/14 | 144.00 | -1.60 | 1 | 負 |
| 2008/11/14 | S | GBP/JPY | 141.95 | 10 | 2008/11/14 | 144.00 | -2.05 | 1 | 負 |
| 2008/11/17 | S | GBP/JPY | 143.81 | 20 | 2008/11/14 | 143.71 | 0.10 | 1 | 勝 |
| 2008/11/17 | S | GBP/JPY | 144.30 | 10 | 2008/11/17 | 144.14 | 0.16 | 1 | 勝 |
| 2008/11/19 | S | GBP/JPY | 144.30 | 20 | 2008/11/19 | 144.18 | 0.12 | 1 | 勝 |
| 2008/11/19 | S | GBP/JPY | 144.85 | 20 | 2008/11/19 | 144.93 | -0.08 | 1 | 負 |
| 2008/11/19 | S | EUR/JPY | 121.97 | 20 | 2008/11/19 | 122.18 | -0.21 | 1 | 負 |
| 2008/11/20 | L | USD/JPY | 95.74 | 20 | 2008/11/20 | 95.45 | -0.29 | 1 | 負 |
| 2008/11/21 | L | GBP/JPY | 141.17 | 20 | 2008/11/21 | 141.51 | 0.34 | 1 | 勝 |
| 2008/11/21 | S | USD/JPY | 95.30 | 20 | 2008/11/21 | 95.15 | 0.15 | 1 | 勝 |
| 2008/11/21 | S | GBP/JPY | 142.20 | 10 | 2008/11/21 | 142.17 | 0.03 | 1 | 勝 |
| 2008/11/21 | S | EUR/JPY | 119.14 | 10 | 2008/11/21 | 118.82 | 0.32 | 1 | 勝 |
| 2008/11/21 | L | EUR/JPY | 119.44 | 20 | 2008/11/21 | 119.50 | 0.06 | 1 | 勝 |
| 2008/11/25 | L | EUR/JPY | 124.28 | 20 | 2008/11/25 | 124.61 | 0.33 | 1 | 勝 |
| 2008/11/25 | S | EUR/JPY | 123.80 | 20 | 2008/11/25 | 124.00 | -0.20 | 1 | 負 |
| 2008/11/25 | S | USD/JPY | 96.14 | 20 | 2008/11/25 | 95.94 | 0.20 | 1 | 勝 |
| 2008/11/25 | S | GBP/JPY | 146.00 | 20 | 2008/11/25 | 146.71 | -0.71 | 1 | 負 |
| 2008/11/26 | S | EUR/USD | 1.3024 | 30 | 2008/11/26 | 1.3001 | 0.0023 | 1 | 勝 |
| 2008/11/26 | S | GBP/JPY | 147.21 | 20 | 2008/11/26 | 146.45 | 0.76 | 1 | 勝 |
| 2008/11/26 | S | EUR/JPY | 123.63 | 20 | 2008/11/26 | 123.63 | 0.00 | 1 | 分 |
| 2008/11/26 | S | EUR/JPY | 123.48 | 10 | 2008/11/26 | 123.62 | -0.14 | 1 | 勝 |
| 2008/11/26 | S | EUR/JPY | 123.37 | 20 | 2008/11/26 | 123.37 | 0.00 | 1 | 勝 |
| 2008/11/26 | L | GBP/JPY | 146.44 | 10 | 2008/11/26 | 146.74 | 0.30 | 1 | 勝 |
| 2008/11/26 | L | EUR/JPY | 123.93 | 10 | 2008/11/26 | 123.63 | -0.30 | 1 | 負 |
| 2008/11/26 | S | GBP/JPY | 145.55 | 20 | 2008/11/26 | 145.35 | 0.20 | 1 | 勝 |
| 2008/11/27 | S | EUR/USD | 1.2903 | 20 | 2008/11/27 | 1.2903 | 0.0000 | 1 | 分 |
| 2008/11/27 | S | EUR/USD | 1.2922 | 20 | 2008/11/27 | 1.2920 | 0.0002 | 1 | 勝 |
| 2008/11/27 | L | EUR/JPY | 122.82 | 20 | 2008/11/27 | 122.85 | 0.03 | 1 | 勝 |
| 2008/11/27 | L | GBP/JPY | 146.06 | 20 | 2008/11/27 | 146.16 | 0.10 | 1 | 勝 |
| 2008/11/27 | S | GBP/JPY | 146.66 | 10 | 2008/11/27 | 146.70 | -0.04 | 1 | 負 |
| 2008/11/27 | S | GBP/JPY | 147.27 | 10 | 2008/11/27 | 147.68 | -0.41 | 1 | 負 |
| 2008/11/27 | S | GBP/JPY | 147.58 | 10 | 2008/11/27 | 147.08 | 0.50 | 1 | 勝 |
| 2008/11/27 | S | EUR/JPY | 123.39 | 20 | 2008/11/27 | 122.94 | 0.45 | 1 | 勝 |
| 2008/12/28 | L | USD/JPY | 95.39 | 20 | 2008/12/28 | 95.24 | -0.15 | 1 | 負 |
| 2008/12/28 | L | USD/JPY | 95.28 | 20 | 2008/12/28 | 95.29 | 0.01 | 1 | 勝 |
| 2008/12/28 | L | EUR/JPY | 122.53 | 10 | 2008/12/28 | 122.43 | -0.10 | 1 | 負 |
| 2008/12/28 | L | EUR/JPY | 122.45 | 20 | 2008/12/28 | 122.33 | -0.12 | 2 | 負 |
| 2008/12/28 | 2008/12/28 | 0.00 | 3 | 勝 | |||||
| 2008/12/28 | 2008/12/28 | 0.00 | 4 | 勝 | |||||
| 2008/12/28 | 2008/12/28 | 0.00 | 5 | 勝 | |||||
| 2008/12/28 | 2008/12/28 | 0.00 | 6 | 勝 | |||||
| 2008/12/28 | 2008/12/28 | 0.00 | 7 | 勝 | |||||
| 2008/12/28 | 2008/12/28 | 0.00 | 8 | 勝 |









